石家庄学院成人教育2022级新生学籍注册截止的公示
发布时间:2022-06-23 浏览次数:
石家庄学院成人教育2022级新生学籍注册截止的公示
石家庄学院成人教育2022级新生学籍注册截止的公示
2022年新生学籍注册已截止,新生总数906人,第一次注册学籍785人,第二次注册学籍71人。第三次补录注册学籍1人,共计注册学籍857人,未注册49人,其中未缴费新生47人,已缴费未报到新生2人,以下学生不予注册学籍,现将名单公示如下:
未缴费新生名单
学号 | 姓名 | 专业 | |
1 | C202101572 | 郝鹏飞 | 计算机科学与技术 |
2 | C202101390 | 魏楷轩 | 计算机科学与技术 |
3 | C202101408 | 路建 | 计算机科学与技术 |
4 | C202101889 | 李宁 | 物业管理 |
5 | C202101383 | 郭佳佳 | 计算机科学与技术 |
6 | C202101553 | 安龙超 | 计算机科学与技术 |
7 | C202101695 | 顾岩 | 计算机科学与技术 |
8 | C202101640 | 段建磊 | 计算机科学与技术 |
9 | C202101578 | 牛岩 | 计算机科学与技术 |
10 | C202101315 | 周丹丽 | 计算机科学与技术 |
11 | C202101607 | 李强 | 计算机科学与技术 |
12 | C202101374 | 杨英楠 | 计算机科学与技术 |
13 | C202101637 | 王洁 | 计算机科学与技术 |
14 | C202101399 | 石岩 | 计算机科学与技术 |
15 | C202101227 | 张瑞雪 | 计算机科学与技术 |
16 | C202101303 | 杨红旭 | 计算机科学与技术 |
17 | C202101577 | 张骞 | 计算机科学与技术 |
18 | C202101081 | 李惠敏 | 英语 |
19 | C202101452 | 李锦峰 | 计算机科学与技术 |
20 | C202101687 | 李玲 | 计算机科学与技术 |
21 | C202101389 | 谢嘉伟 | 计算机科学与技术 |
22 | C202101171 | 武强丽 | 计算机科学与技术 |
23 | C202101193 | 刘瑞宁 | 计算机科学与技术 |
24 | C202101281 | 邢朝阳 | 计算机科学与技术 |
25 | C202101427 | 王浩 | 计算机科学与技术 |
26 | C202101285 | 姜洪波 | 计算机科学与技术 |
27 | C202101499 | 陈晓艳 | 计算机科学与技术 |
28 | C202101274 | 刘伟 | 计算机科学与技术 |
29 | C202101319 | 田凯强 | 计算机科学与技术 |
30 | C202101624 | 赵韶明 | 计算机科学与技术 |
31 | C202101665 | 李宁 | 计算机科学与技术 |
32 | C202101125 | 冯美娇 | 英语 |
33 | C202101621 | 张肖莹 | 计算机科学与技术 |
34 | C202101712 | 宋长根 | 计算机科学与技术 |
35 | C202101306 | 张双红 | 计算机科学与技术 |
36 | C202101663 | 高宇翔 | 计算机科学与技术 |
37 | C202101062 | 秦丽娟 | 英语 |
38 | C202101417 | 王猛 | 计算机科学与技术 |
39 | C202101647 | 张帆 | 计算机科学与技术 |
40 | C202101644 | 张虎 | 计算机科学与技术 |
41 | C202101523 | 张鹏 | 计算机科学与技术 |
42 | C202101430 | 杨丽 | 计算机科学与技术 |
43 | C202101224 | 沈文杰 | 计算机科学与技术 |
44 | C202101878 | 杨冉 | 物业管理 |
45 | C202101494 | 王光辉 | 计算机科学与技术 |
46 | C202101078 | 张珊 | 英语 |
47 | C202101602 | 石国庆 | 计算机科学与技术 |
已缴费未报到新生名单
1 | C202101275 | 王兴歌 | 计算机科学与技术 |
2 | C202101470 | 黄彤 | 计算机科学与技术 |
继续教育学院
2022年5月31日