石家庄学院2021级成教学生10月份答辩工作具体安排
    发布时间:2023-10-11   浏览次数:
各位同学:
     2021级各专业学生10月份答辩具体工作安排如下,请同学们按照要求参加答辩:
一、2021级学前教育、小学教育专业答辩安排:
(一)答辩时间:2023.10.12(周四)  14:00开始
(二)答辩形式:申请学位的同学现场答辩,不申请学位的同学线上答辩
(三)答辩地点:石家庄学院北校区
学前教育专业现场答辩:北校区实训楼微格教室313
学前教育专业线上答辩:腾讯会议658 649 637
小学教育专业现场答辩一组:北校区实训楼微格教室301-2
小学教育专业现场答辩二组:北校区实训楼微格教室302
小学教育专业线上答辩一组:腾讯会议847 828 249
小学教育专业线上答辩二组:腾讯会议488 272 279
小学教育专业线上答辩三组:腾讯会议129 772 923
二、2021级汉语言文学专业答辩安排:
(一)答辩时间:2023.10.12(周四)  线下14:00开始;线上晚上19:00开始。
(二)答辩形式:申请学位的同学现场答辩,不申请学位的同学线上答辩
(三)线下答辩地点:石家庄学院北校区北校区实训楼微格教室412
线上答辩(腾讯会议):113-814-696
三、答辩流程:
1、所有学生10月11日中午12点之前发论文和查重报告电子版发送到jxjjxy_jwgl@163.com邮箱。
2、所有学生答辩当天准备答辩ppt(简明扼要介绍研究背景、研究意义、研究方法、研究内容和过程、研究结论等论文中重要的内容)。现场答辩同学需论文纸质版和查重报告各5份。
3、所有学生按分组表顺序分别进行陈述和答辩。陈述时间不超过5分钟。学生陈述后记录问题,全部学生陈述完成之后再依次回答问题。
4、所有学生答辩后和指导老师沟通继续修改论文,确定论文最终稿。
四、具体分组安排:
| 小学教育专业分组 | ||||||||||||||||||
| 现场答辩(申请学位)10月12日 14:00 | ||||||||||||||||||
| 分组 | 序号 | 答辩学生 | 答辩组导师 | |||||||||||||||
| 第一组(北校区实训楼微格教室301-2) | 1 | 罗煜焓 | 葛婧茹(答辩秘书);陈新景;池文英;崔健;韩素芸; | |||||||||||||||
| 2 | 白依帆 | |||||||||||||||||
| 3 | 张利芳 | |||||||||||||||||
| 4 | 陈雨 | |||||||||||||||||
| 5 | 雷彤 | |||||||||||||||||
| 6 | 梅洁 | |||||||||||||||||
| 7 | 赵紫曼 | |||||||||||||||||
| 8 | 高丛 | |||||||||||||||||
| 9 | 彭梅珊 | |||||||||||||||||
| 10 | 李倩玉 | |||||||||||||||||
| 11 | 郑清敏 | |||||||||||||||||
| 12 | 李月 | |||||||||||||||||
| 13 | 尹彬怡 | |||||||||||||||||
| 14 | 卢继楠 | |||||||||||||||||
| 第二组(北校区实训楼微格教室302) | 1 | 王蕊 | 张玉娟(答辩秘书);李运昌;赵书超;李学翠;朱新华 | |||||||||||||||
| 2 | 李若璇 | |||||||||||||||||
| 3 | 刘思琦 | |||||||||||||||||
| 4 | 李洪莹 | |||||||||||||||||
| 5 | 窦冬雪 | |||||||||||||||||
| 6 | 贾爱 | |||||||||||||||||
| 7 | 田肖 | |||||||||||||||||
| 8 | 魏曼玉 | |||||||||||||||||
| 9 | 范瑞甜 | |||||||||||||||||
| 10 | 魏华琳 | |||||||||||||||||
| 11 | 郭新宇 | |||||||||||||||||
| 12 | 代晓菲 | |||||||||||||||||
| 13 | 贾晶晶 | |||||||||||||||||
| 14 | 陈康立 | |||||||||||||||||
| 线上答辩(不申请学位)10月12日 14:00 | ||||||||||||||||||
| 分组 | 序号 | 答辩学生 | 答辩组导师 | |||||||||||||||
| 第一组(腾讯会议847 828 249) | 1 | 安梦薇 | 王茹(答辩秘书);王素贞;孙雪;王力涛 | |||||||||||||||
| 2 | 蔡婕 | |||||||||||||||||
| 3 | 曾令慧 | |||||||||||||||||
| 4 | 陈静 | |||||||||||||||||
| 5 | 杜丛丛 | |||||||||||||||||
| 6 | 杜少丛 | |||||||||||||||||
| 7 | 韩雪 | |||||||||||||||||
| 8 | 纪杰 | |||||||||||||||||
| 9 | 李博洋 | |||||||||||||||||
| 10 | 李丹丹 | |||||||||||||||||
| 11 | 李坤叶 | |||||||||||||||||
| 12 | 李雪晴 | |||||||||||||||||
| 13 | 刘丹 | |||||||||||||||||
| 14 | 刘峰 | |||||||||||||||||
| 第二组(腾讯会议488 272 279) | 1 | 刘静璇 | 陈宏(答辩秘书);徐磊;赵志航;杨杰华;张波 | |||||||||||||||
| 2 | 刘如畅 | |||||||||||||||||
| 3 | 刘沙 | |||||||||||||||||
| 4 | 刘亚芳 | |||||||||||||||||
| 5 | 马艳 | |||||||||||||||||
| 6 | 乔甜甜 | |||||||||||||||||
| 7 | 秦阳阳 | |||||||||||||||||
| 8 | 宋玉 | |||||||||||||||||
| 9 | 孙家宁 | |||||||||||||||||
| 10 | 孙昭瑜 | |||||||||||||||||
| 11 | 王冠 | |||||||||||||||||
| 12 | 王兆和 | |||||||||||||||||
| 13 | 魏瑞娜 | |||||||||||||||||
| 14 | 武鹏飞 | |||||||||||||||||
| 15 | 许保宁 | |||||||||||||||||
| 第三组(腾讯会议129 772 923) | 1 | 杨笑影 | 房琛(答辩秘书);刘普;左占伟;李佳良;王晓勇 | |||||||||||||||
| 2 | 要如月 | |||||||||||||||||
| 3 | 张敏 | |||||||||||||||||
| 4 | 张倩倩 | |||||||||||||||||
| 5 | 张旭 | |||||||||||||||||
| 6 | 张颖 | |||||||||||||||||
| 7 | 张志龙 | |||||||||||||||||
| 8 | 赵婕 | |||||||||||||||||
| 9 | 赵美玲 | |||||||||||||||||
| 10 | 赵伟华 | |||||||||||||||||
| 11 | 郑红改 | |||||||||||||||||
| 12 | 周津羽 | |||||||||||||||||
| 13 | 周玉杰 | |||||||||||||||||
| 14 | 周月明 | |||||||||||||||||
| 15 | 左梦超 | |||||||||||||||||
| 学前教育专业分组 | ||||||||||||||||||
| 答辩形式:线下答辩(北校区实训楼微格教室313) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 指导教师 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | 徐文静 | 张振平 | 申请学位 | |||||||||||||||
| 2 | 霍淑娴 | 谷伟 | 申请学位 | |||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||
| 答辩形式:线上答辩(腾讯会议658 649 637) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 指导教师 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | 陈晨 | 张振平 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 2 | 郭丛珊 | 张振平 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 3 | 刘璐 | 王丛 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 4 | 刘蕊 | 张燕 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 5 | 孙艳玲 | 张振平 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 6 | 王世星 | 李萌 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 7 | 王欣莹 | 程洁冉 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 8 | 辛红伟 | 张振平 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 9 | 许洁 | 许玥 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 10 | 袁航 | 许玥 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 11 | 张奇 | 张振平 | 不申请学位 | |||||||||||||||
| 学前教育专业答辩老师分组 | ||||||||||||||||||
| 分组 | 答辩导师 | 出席与否 | 学生数 | 小组学生数 | ||||||||||||||
| 第一组 | 程洁冉(答辩秘书) | 出席 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 张振平 | 出席 | 6 | ||||||||||||||||
| 张燕 | 出席 | 1 | ||||||||||||||||
| 许玥 | 出席 | 2 | ||||||||||||||||
| 谷伟 | 出席 | 1 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学专业答辩安排 |  | |||||||||||||||||
| 答辩形式:线下答辩(北校区实训楼微格教室412) |  | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 指导老师 | 备注 |  | ||||||||||||||
| 1 | 史明轩 | 赵乾坤 | 申请学位 |  | ||||||||||||||
| 2 | 郑淇尹 | 赵乾坤 | 申请学位 |  | ||||||||||||||
| 3 | 梁洁 | 杨丽娜 | 申请学位 |  | ||||||||||||||
| 4 | 赵丽伏 | 杨丽娜 | 申请学位 |  | ||||||||||||||
| 5 | 霍军龙 | 杨丽娜 | 申请学位 |  | ||||||||||||||
| 6 | 赵子轩 | 杨丽娜 | 申请学位 |  | ||||||||||||||
| 7 | 韩晓洁 | 杨丽娜 | 申请学位 |  | ||||||||||||||
| 8 | 路柠嘉 | 陈亮 | 申请学位 |  | ||||||||||||||
| 答辩形式:线上答辩(腾讯会议113-814-696) |  | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 指导老师 | 备注 |  | ||||||||||||||
| 1 | 李曼 | 赵乾坤 | 不申请学位 |  | ||||||||||||||
| 2 | 宋夏昕 | 杨丽楠 | 不申请学位 |  | ||||||||||||||
| 3 | 胡龙飞 | 陈亮 | 不申请学位 |  | ||||||||||||||
| 答辩组老师 | ||||||||||||||||||
| 陈亮 | 杨丽娜 | 默崎 | 赵乾坤 | 王铮 | ||||||||||||||
石家庄学院继续教育学院
2023年10月10日
 
  
 版权所有:石家庄学院继续教育学院
 版权所有:石家庄学院继续教育学院